AOC CU34G4/89 34" WQHD 180Hz Ultra-Wide VA Gaming Monitor
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Nom du produit | AOC Gaming CU34G4 â Ăcran LED incurvĂ© 34" â HDR |
| Type de pĂ©riphĂ©rique | Ăcran LCD avec rĂ©troĂ©clairage LED â 34" |
| Classe énergétique | Classe F |
| Ăcran incurvĂ© | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium |
| Type de panneau | Fast VA |
| Format | 21:9 |
| Résolution native | UWQHD 3440 à 1440 (DP: 180 Hz, HDMI: 100 Hz) |
| Contraste | 2500:1 |
| HDR compatible | HDR10 |
| Temps de réponse | 1 ms (gris-à -gris), 0.5 ms (MPRT) |
| Usage Gaming | Oui |
| Couleurs prises en charge | 16,7 millions |
| Gamme de couleurs | 120.9% sRGB (CIE 1931), 92.31% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Connectique | 2 Ă HDMI, 1 Ă DisplayPort |
| Réglages de l'écran | Hauteur, pivot, inclinaison |
| Traitement de lâĂ©cran | Anti-Ă©blouissement |
| Alimentation | CA 100â240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir, rouge |
| Dimensions (L Ă P Ă H) | 80.81 Ă 26.94 Ă 53.47 cm (avec support, position la plus haute) |
| Poids | 8.08 kg |
Original: $353.09
-70%$353.09
$105.93







Description
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Nom du produit | AOC Gaming CU34G4 â Ăcran LED incurvĂ© 34" â HDR |
| Type de pĂ©riphĂ©rique | Ăcran LCD avec rĂ©troĂ©clairage LED â 34" |
| Classe énergétique | Classe F |
| Ăcran incurvĂ© | Oui |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium |
| Type de panneau | Fast VA |
| Format | 21:9 |
| Résolution native | UWQHD 3440 à 1440 (DP: 180 Hz, HDMI: 100 Hz) |
| Contraste | 2500:1 |
| HDR compatible | HDR10 |
| Temps de réponse | 1 ms (gris-à -gris), 0.5 ms (MPRT) |
| Usage Gaming | Oui |
| Couleurs prises en charge | 16,7 millions |
| Gamme de couleurs | 120.9% sRGB (CIE 1931), 92.31% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Connectique | 2 Ă HDMI, 1 Ă DisplayPort |
| Réglages de l'écran | Hauteur, pivot, inclinaison |
| Traitement de lâĂ©cran | Anti-Ă©blouissement |
| Alimentation | CA 100â240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir, rouge |
| Dimensions (L Ă P Ă H) | 80.81 Ă 26.94 Ă 53.47 cm (avec support, position la plus haute) |
| Poids | 8.08 kg |
























