GAMDIAS AURA GL240 RGB Liquid CPU Cooler
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Model | AURA GL240 |
| Package Contents | 1 x Cooler, 2 x Fans, Thermal Grease, Mounting Kit |
| Fan Dimensions | 120 x 120 x 25 mm |
| Fan Speed | 800 - 2000 RPM ±10% |
| Noise Level | 11 - 29 dBA |
| Air Flow / Pressure | 66.7 CFM / 1.63 mmH2O |
| Fan Bearing | Hydraulic |
| Connector | PWM (4-Pin) |
| Radiator Dimensions | 274 x 119 x 27 mm |
| Materials | Aluminum Radiator, Copper Base Plate, Teflon Tubing |
| Pump Connector | 3 Pin (12V) |
| CPU Socket Support | Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/115X/1366 AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
| TDP Rating | 230W ±10% |
Original: $53.44
-70%$53.44
$16.03



Description
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Model | AURA GL240 |
| Package Contents | 1 x Cooler, 2 x Fans, Thermal Grease, Mounting Kit |
| Fan Dimensions | 120 x 120 x 25 mm |
| Fan Speed | 800 - 2000 RPM ±10% |
| Noise Level | 11 - 29 dBA |
| Air Flow / Pressure | 66.7 CFM / 1.63 mmH2O |
| Fan Bearing | Hydraulic |
| Connector | PWM (4-Pin) |
| Radiator Dimensions | 274 x 119 x 27 mm |
| Materials | Aluminum Radiator, Copper Base Plate, Teflon Tubing |
| Pump Connector | 3 Pin (12V) |
| CPU Socket Support | Intel: LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/115X/1366 AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
| TDP Rating | 230W ±10% |






















