๐ Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
HomeStore
Lenovo LOQ 15IRX9 83DV00UQPS Gaming Laptop โ Core i5-13450HX โ 24GB DDR5 โ 512GB SSD โ RTX 3050 6GB โ 15.6" FHD 144Hz โ AI-Powered โ Luna Grey
Lenovo LOQ 15IRX9 83DV00UQPS Gaming Laptop โ Core i5-13450HX โ 24GB DDR5 โ 512GB SSD โ RTX 3050 6GB โ 15.6" FHD 144Hz โ AI-Powered โ Luna Grey
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Model | Lenovo LOQ 15IRX9 (83DV00UQPS) |
| Processor | Intelยฎ Coreโข i5-13450HX (10C/16T, up to 4.6GHz, 20MB Cache) |
| Graphics | NVIDIAยฎ GeForce RTXโข 3050 6GB GDDR6 (95W TGP, 142 AI TOPS) |
| AI Features | Lenovo AI Engine+ with LA1 AI Chip |
| Memory | 24GB DDR5-4800 (2x 12GB SODIMM) |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe (Extra M.2 Slot Available) |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080) IPS, 300nits, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC |
| Keyboard | White Backlit, English (UK) Layout |
| Camera | FHD 1080p with Privacy E-shutter |
| Battery & Power | 60Wh Battery | 170W Slim Tip Adapter |
| Connectivity | Wi-Fi 6, BT 5.2, RJ-45, HDMI 2.1, USB-C (PD 140W & DP 1.4) |
| Durability | MIL-STD-810H Military Test Passed |
| Operating System | No OS (FreeDOS) |
| Dimensions & Weight | 359.86 x 258.7 x 23.9 mm | Starting at 2.38 kg |
$848.26
Lenovo LOQ 15IRX9 83DV00UQPS Gaming Laptop โ Core i5-13450HX โ 24GB DDR5 โ 512GB SSD โ RTX 3050 6GB โ 15.6" FHD 144Hz โ AI-Powered โ Luna Greyโ
$848.26




Description
| Category | Specification Details |
|---|---|
| Model | Lenovo LOQ 15IRX9 (83DV00UQPS) |
| Processor | Intelยฎ Coreโข i5-13450HX (10C/16T, up to 4.6GHz, 20MB Cache) |
| Graphics | NVIDIAยฎ GeForce RTXโข 3050 6GB GDDR6 (95W TGP, 142 AI TOPS) |
| AI Features | Lenovo AI Engine+ with LA1 AI Chip |
| Memory | 24GB DDR5-4800 (2x 12GB SODIMM) |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe (Extra M.2 Slot Available) |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080) IPS, 300nits, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC |
| Keyboard | White Backlit, English (UK) Layout |
| Camera | FHD 1080p with Privacy E-shutter |
| Battery & Power | 60Wh Battery | 170W Slim Tip Adapter |
| Connectivity | Wi-Fi 6, BT 5.2, RJ-45, HDMI 2.1, USB-C (PD 140W & DP 1.4) |
| Durability | MIL-STD-810H Military Test Passed |
| Operating System | No OS (FreeDOS) |
| Dimensions & Weight | 359.86 x 258.7 x 23.9 mm | Starting at 2.38 kg |























